Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/71719
|
Title: | 互動敘事中客製化之虛擬拍攝實驗平台 An Experimental Platform for Customized Virtual Cinematography in Interactive Storytelling |
Authors: | 賴珮君 Lai, Pei Chun |
Contributors: | 李蔡彥 Li, Tsai Yen 賴珮君 Lai, Pei Chun |
Keywords: | 虛擬攝影機 即時攝影機規劃 互動敘事 電腦動畫 context-aware camera control interactive storytelling vir- tual cinematography computer animation |
Date: | 2013 |
Issue Date: | 2014-12-01 14:19:23 (UTC+8) |
Abstract: | 近年來由於電腦軟硬體及人機介面介面技術的發展,互動數位敘事(Interactive Digital Storytelling, IDS)的應用也逐漸被重視,特別是在新型態電腦遊戲的設計,而這個趨勢也為即時虛擬攝影機的規劃帶來新的機會與挑戰。本研究旨在透過互動數位敘事腳本內容的分析,建置客製化攝影機運鏡實驗平台,即時自動產生符合情境情節、人物情緒的拍攝方式,並參考電影拍攝手法,結合攝影學的專業知識加入不同拍攝風格,讓同一段影片可以有不同的風格效果。我們希望能夠讓現有的互動敘事系統The Theater [1]中的運鏡技術有跡可循,不再只是以人工的方式憑藉直覺來設定攝影機的位置,而能使得虛擬攝影機的操控變得簡易,修正拍攝效果時將更加簡便,成功快速掌握運鏡的每一個細節。我們在The Theater的實驗平台之上,讓敘事者可以根據故事情境客製化虛擬攝影機的拍攝手法,並由電腦自動產生合宜的攝影機拍攝位置,快速完成攝影機規劃。我們以實例透過實驗的方式驗證此系統的有效性。 The recent advances in computing technologies and human-computer interactions have attracted much attention in the development of interactive digital storytelling (IDS), especially in the application of novel computer game design. This trend does not only bring new opportunities but also new technological challenges to virtual camera planning. Our research in this work aims at building an experimental platform for customized virtual camera planning through the analysis of screen play in an in-teractive story. By adopting the domain knowledge of camera controls in existing films, we hope to design a computer-assisted system that allows an author to easily experiment with different styles of virtual cameras in a same story. We proposed to design an experimental platform based on “The Theater” IDS, which currently uses a pre-authored way to specify the camera position. In the proposed system, we allow an author to quickly customize virtual camera taking according to the context of a story fragment and let the computer generate appropriate camera configurations automati-cally. We use an example story to verify the effectiveness of the system through ex-periments. |
Reference: | [1] 吳蕙盈, "打破第四道牆: 以敘事理論為基礎之個人化3D互動敘事創作系統," 碩士, 數位內容碩士學位學程, 國立政治大學, 台北市. [2] N. Halper, R. Helbing, and T. Strothotte, "A Camera Engine for Computer Games: Managing the Trade‐Off Between Constraint Satis-faction and Frame Coherence," in Computer Graphics Forum, 2001, pp. 174-183. [3] M. Cavazza, F. Charles, and S. J. Mead, "Character-based interactive storytelling," Intelligent Systems, IEEE, vol. 17, pp. 17-24, 2002. [4] N. Courty, F. Lamarche, S. Donikian, and É. Marchand, "A cinema-tography system for virtual storytelling," in Virtual Storytelling. Using Virtual RealityTechnologies for Storytelling, ed: Springer, 2003, pp. 30-34. [5] L.-w. He, M. F. Cohen, and D. H. Salesin, "The virtual cinematographer: a paradigm for automatic real-time camera control and directing," presented at the Proceedings of the 23rd annual conference on Computer graphics and interactive techniques, 1996. [6] W. H. Bares, J. P. Grégoire, and J. C. Lester, "Realtime con-straint-based cinematography for complex interactive 3D worlds," in AAAI/IAAI, 1998, pp. 1101-1106. [7] D. Amerson, S. Kime, and R. M. Young, "Real-time cinematic camera control for interactive narratives," in Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Conference on Advances in computer enter-tainment technology, 2005, pp. 369-369. [8] V. Propp, Morphology of the Folktale vol. 9: University of Texas Press, 1973. [9] C. Kenworthy, MASTER SHOTS VOL 2:100 WAYS TO SHOOT GREAT DIALOGUE SCENES: Michael Wiese Productions; 2 edition, 2011. [10] J. Lothe, "Narrative in fiction and film: An introduction," 2000. [11] J. Bateman and K.-H. Schmidt, Multimodal film analysis: How films mean vol. 5: Routledge, 2013. [12] H. McCabe and J. Kneafsey, "A virtual cinematography system for first person shooter games," in Proceedings of International Digital Games Conference, 2006, pp. 25-35. [13] S. M. Drucker and D. Zeltzer, "Intelligent camera control in a virtual environment," in Graphics Interface, 1994, pp. 190-190. [14] W. H. Bares, S. Thainimit, S. McDermott, and C. Boudreaux, "A model for constraint-based camera planning," in Smart Graphics. Papers from the 2000 AAAI Spring Symposium, 2000, pp. 84-91. [15] T. Vieira, A. Bordignon, A. Peixoto, G. Tavares, H. Lopes, L. Velho, et al., "Learning good views through intelligent galleries," in Computer Graphics Forum, 2009, pp. 717-726. [16] C. Turkay, E. Koc, and S. Balcisoy, "An information theoretic approach to camera control for crowded scenes," The Visual Computer, vol. 25, pp. 451-459, 2009. [17] E. E. de Lima, C. T. Pozzer, M. C. d`Ornellas, A. E. Ciarlini, B. Feijó, and A. L. Furtado, "Virtual cinematography director for interactive storytelling," in Proceedings of the International Conference on Advances in Computer Enterntainment Technology, 2009, pp. 263-270. [18] C.-H. Chen and T.-Y. Li, "Context-aware Camera Planning for Interactive Storytelling," in Computer Graphics, Imaging and Visualization (CGIV), 2012 Ninth International Conference on, 2012, pp. 43-48. [19] I.-C. Yeh, W.-C. Lin, T.-Y. Lee, H.-J. Han, J. Lee, and M. Kim, "Social-Event-Driven Camera Control for Multicharacter Animations," Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on, vol. 18, pp. 1496-1510, 2012. [20] J. Blinn, "Where am I? What am I looking at? (cinematography)," 1988. [21] C. Lino and M. Christie, "Efficient composition for virtual camera control," in Proceedings of the ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation, 2012, pp. 65-70. |
Description: | 碩士 國立政治大學 資訊科學學系 100753017 102 |
Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100753017 |
Data Type: | thesis |
Appears in Collections: | [資訊科學系] 學位論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
301701.pdf | 3091Kb | Adobe PDF2 | 1172 | View/Open |
|
All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.
|